Om man levde på Öland i slutet av 1800-talet var Amerikaresan för många ett självklart alternativ när framtiden skulle stakas ut. I den emigrationsutredning som stod klar 1909 kan man bland annat läsa;
“Emigrationen har blifvit en institution i ölänningens lif, ett led i hans uppfostran och vägen till ekonomiskt oberoende, vistelsen i Amerika den hundårens öfvergångsperiod i hans lif, efter hvilken han sedan vill vända åter till sin ö för att njuta av en mindre sträfsam tillvaro.”
En av dom som stannade kvar var [mfm] Wilhelmina. Bland hennes släktingar däremot var det många som for till Amerika. Exempelvis, av hennes 42 kusiner på moderns sida levde 32 till vuxen ålder, av dessa emigrerade 27, endast två återvände. Listan nedan visar de närmaste släktningarna (syskon, kusiner och mor- och farbröder) som lämnade Sverige för Amerika.
Datum för emigration | Namn | Utflyttad från | Ålder vid emigration | Släktskap |
Runt 1861 | Nils Peter Larsson | Staretorp nr 1 | ca 28 år | Morbror. |
Senast 1868, åter 28 jun 1876 | Olaus Larsson | Staretorp nr 1 | ca 29 år | Morbror |
20 apr 1871, åter 1874. | Per August Larsson | Staretorp nr 1 | 19 år | Morbror (halvbror till modern på faderns sida) |
15 maj 1873. | Lars Gustaf Gustafsson | Kallegutas utmark | 16 år | Bror. |
Mellan 1877-1897 | Per Wilhelm Gustafsson | Kallegutas utmark | 17-37 år | Bror. |
8 nov 1884, åter 16 mar 1892 | Johan Alfred Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 20 år | Kusin. (son till moderns bror Johan Larsson) |
18 mar 1886 | Ida Christina Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 23 år | Kusin. (dotter till moderns bror Johan Larsson) |
12 maj 1886 | Berndt Ivar Leonard Larsson | Persnäs nr 3 | 16 år | Kusin. (son till moderns bror Lars Larsson) |
29 dec 1886 | Oskar Emil Tyno Olausson | Lilla Istad | 17 år | Kusin. (son till faderns bror Olaus) |
12 sep 1887, åter 1906. | Berndt Emil Gustafsson | Kallegutas utmark | 18 år | Bror. |
29 feb 1888 | Victor Gottfrid Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 16 år | Kusin. (son till moderns bror Johan Larsson) |
12 feb 1889 | Axel Georg Larsson | Persnäs nr 3 | 18 år | Kusin. (son till moderns bror Lars Larsson) |
27 mar 1889 | Selma Victoria Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 18 år | Kusin. (dotter till moderns bror Johan Larsson) |
27 mar 1889 | Carolina Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 21 år | Kusin. (dotter till moderns bror Johan Larsson) |
11 mar 1891 | Per Albert Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 16 år | Kusin. (son till moderns bror Johan Larsson) |
13 mar 1891 | Hildur Kristina Larsson | Persnäs nr 3 | 18 år | Kusin. (dotter till moderns bror Lars Larsson) |
9 maj 1892 | Johan Alfrid Gustafsson | Kallegutas utmark | 19 år | Bror. |
9 mar 1895 | Jenny Elise Larsdotter | Persnäs nr 3 | 19 år | Kusin. (dotter till moderns bror Lars Larsson) |
16 mar 1895 | Adolf Konstantin Larsson | Persnäs nr 3 | 16 år | Kusin. (son till moderns bror Lars Larsson) |
18 mar 1895 | Amanda Theodolfina Elisabeth Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 15 år | Kusin. (dotter till moderns bror Johan Larsson) |
25 jun 1895 | Augustinus Theodor Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 19 år | Kusin. (son till moderns bror Johan Larsson) |
4 apr 1896 | Jon Sigfrid Olsson | Staretorp nr 1 | 17 år | Kusin (son till moderns bror Olaus) |
6 mar 1897 | Algot Joel Methodius Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 19 år | Kusin. (son till moderns bror Johan Larsson) |
11 mar 1897 | Carl Victor Olausson | Lilla Istad | 15 år | Kusin. (son till faderns bror Olaus) |
11 jun 1898 | Gerda Sigrid Larsson | Horn Lilla nr 2 | 12 år | Kusin. (dotter till moderns bror Lars Larsson) |
18 jun 1898 | Judith Cecilia Larsson | Stockholm | 21 år | Kusin. (dotter till moderns bror Lars Larsson) |
3 mar 1900, åter 25 mar 1907 | Olof Arvid Emanuel Olsson | Staretorp nr 1 | 19 år | Kusin (son till moderns bror Olaus) |
15 mar 1900 | John Hemming Walfrid Johansson | Öfvra Wannborga nr 1 | 16 år | Kusin. (son till moderns bror Johan Larsson) |
18 feb 1901 | Rudolf Larsson | Horn Lilla nr 2 | 19 år | Kusin. (son till moderns bror Lars Larsson) |
28 mar 1901 | Janne Fabian Larsson | Horn Lilla nr 1 | 18 år | Kusin. (son till moderns bror Lars Larsson) |
9 nov 1901 | Gustaf “Gust” Sigfrid Larsson | Horn Lilla nr 1 | 13 år | Kusin. (son till moderns bror Lars Larsson) |
26 feb 1902 | Bror Hugo Augustinus Olsson | Staretorp nr 1 | 19 år | Kusin (son till moderns bror Olaus) |
27 aug 1903 | Carl Axel Ferdinand Lundberg | Borgehage | 21 år | Kusin (son till moderns halvsyster Carolina). |
1 dec 1905 | Oscar Mauritz Eugen Olsson | Staretorp nr 1 | 17 år | Kusin (son till moderns bror Olaus) |
[mf] Gustav Georg Nilsson - 1908-2000 > [mfm] Albertina Wilhelmina Gustafsdotter - 1875-1939